玩米網全球實時域名交易數據,今日總成交額元,總成交量個
一口價總成交額元,總成交量個 競拍總成交額元,總成交量個
- 最新成交域名成交價(元)成交時間
- leizuwh.com11907:02
- zzas99.com11907:02
- jwge125.com11907:02
- infitels.com29907:02
- thaiipay.com29907:02
- 999628.com110607:02
- l245n-g.com11907:02
- shltzsgc.com26007:02
- grandkevan.com11907:02
- wlmqol.com11907:01
- 近一小時總成交量TOP10品種
- 六字母COM6個
- 七字母COM5個
- 八聲母COM3個
- 字母COM2個
- 六雜COM2個
- 六聲母COM2個
- 七雜COM2個
- 八字母COM2個
- 五字母COM1個
- 五聲母COM1個
- 近一小時總成交額TOP10品種
- 六數字COM1106元
- 七字母COM1046元
- 八聲母COM807元
- 六字母COM804元
- 八字母COM598元
- 字母COM519元
- 六雜COM238元
- 六聲母COM238元
- 七雜COM238元
- 五聲母COM119元
①.平臺實時成交額排行:
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
隱藏導航
域名品種 | 掛牌價 | 漲跌率 | 漲跌額 | 昨低價 | 今掛牌量 | 昨掛牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 行情走勢 | |
四聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 行情走勢 | |
四聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 行情走勢 | |
四字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 行情走勢 | |
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 行情走勢 | |
五數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 58 | 54 | 行情走勢 | |
六數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 87 | 行情走勢 | |
五數COM | -100% | -345 | 345 | 0 | 0 | 150 | 155 | 行情走勢 | ||
四聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母CC | -100% | -43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
三聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 行情走勢 | |
三雜COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 行情走勢 | |
四數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
五數無04CN | -100% | -15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 行情走勢 | ||
三聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數CN | -100% | -13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 行情走勢 | ||
三聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五聲母W尾COM | -100% | -95 | 95 | 0 | 0 | 1 | 9 | 行情走勢 | ||
四聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 行情走勢 | |
四數VIP | -100% | -115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
四數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜CN | -100% | -79 | 79 | 0 | 0 | 1 | 8 | 行情走勢 | ||
三數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母NET | -100% | -100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 6 | 行情走勢 | ||
四聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
兩聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母TOP | -100% | -34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三雜CC | -100% | -112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM.CN | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 行情走勢 | ||
兩雜CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 行情走勢 | |
六數無04CN | -100% | -13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 行情走勢 | ||
三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
七數字88尾無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
五數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04TOP | -100% | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
四數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜NET | -100% | -690 | 690 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走勢 | ||
六數非0開無4 | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 行情走勢 | ||
五數無04TOP | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
四數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CN | -100% | -12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 行情走勢 | ||
三雜COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 行情走勢 | |
四數TOP | -100% | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
四字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母TOP | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走勢 | ||
廣東(GD)開五聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母CN | -100% | -39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
六數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
上海(SH)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM.CN | -100% | -88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
四字母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
六數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
廣州(GZ)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
江蘇(JS)開五聲母COM.CN | -100% | -517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
六數ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 |
玩米網域名行情參數說明
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據近期域名交易動態
總成交量與總成交額包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
近十天動態 | 總成交量(個) | 總成交額(元) |
---|---|---|
2023-10-24周二 | 810 | 501,297 |
2023-10-23周一 | 6119 | 2,129,117 |
2023-10-22周日 | 5490 | 1,653,207 |
2023-10-21周六 | 5716 | 1,789,202 |
2023-10-20周五 | 7074 | 2,254,496 |
2023-10-19周四 | 6446 | 1,981,977 |
2023-10-18周三 | 6922 | 1,929,675 |
2023-10-17周二 | 7616 | 2,184,021 |
2023-10-16周一 | 6650 | 1,818,730 |
2023-10-15周日 | 5298 | 1,528,644 |

域名品種交易分布(10-24) | 成交量(個) | 成交額(元) | 成交均價 | 最低成交價 | 最高成交價 |
---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | 8 | 13241 | 1656 | 1095 | 2541 |
四聲母CN | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
四字母COM | 4 | 152389 | 38098 | 1541 | 144533 |
四字母CN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
五數無04COM | 58 | 53826 | 929 | 803 | 4205 |
六數無04COM | 10 | 13865 | 1387 | 105 | 11761 |
五數COM | 150 | 83525 | 557 | 470 | 10381 |
四聲母NET | 3 | 330 | 110 | 110 | 110 |
六數COM | 7 | 735 | 105 | 105 | 105 |
四聲母COM.CN | 5 | 135 | 27 | 1 | 115 |
三聲母CC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
五聲母W尾COM | 1 | 286 | 286 | 286 | 286 |
四字母COM.CN | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
三雜CN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四字母NET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
五數NET | 1 | 110 | 110 | 110 | 110 |
六數無04NET | 2 | 220 | 110 | 110 | 110 |
六數非0開無4 | 7 | 735 | 105 | 105 | 105 |
五數無04TOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三雜COM.CN | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
四聲母ORG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名成交排行榜
更新時間:10-24 07:10(10分鐘更新一次)
統計數據中包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
lado.com
成交價格:¥144,533
成交時間:05:14
成交平臺:聚名網
oddbet.com
成交價格:¥18,652
成交時間:03:34
成交平臺:聚名網
staats.com
成交價格:¥11,907
成交時間:02:31
成交平臺:聚名網
276666.com
成交價格:¥11,761
成交時間:03:15
成交平臺:聚名網
faceb.com
成交價格:¥10,987
成交時間:04:59
成交平臺:聚名網
49254.com
成交價格:¥10,381
成交時間:04:35
成交平臺:聚名網
tensport.com
成交價格:¥9,520
成交時間:03:21
成交平臺:聚名網
vetmail.com
成交價格:¥7,476
成交時間:04:49
成交平臺:聚名網
trollo.com
成交價格:¥6,213
成交時間:03:03
成交平臺:聚名網
fenko.com
成交價格:¥4,439
成交時間:04:14
成交平臺:聚名網
38895.com
成交價格:¥4,205
成交時間:03:39
成交平臺:聚名網
drukwerk.com
成交價格:¥4,030
成交時間:04:39
成交平臺:聚名網
ioif.com
成交價格:¥3,212
成交時間:02:59
成交平臺:聚名網
olmt.com
成交價格:¥3,103
成交時間:03:09
成交平臺:聚名網
tonylopez.com
成交價格:¥2,920
成交時間:02:59
成交平臺:聚名網
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名交易數據占比圖表
更新時間:10-24 07:10(10分鐘更新一次)
數據包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次